
| Категория | Параметры |
Диапазон измерений | ось X - 59.06 in |
| ось Y- 196.85 in | |
| ось Z- 39.37 in | |
тип конструкции | подвижный мост,на всех трех осях используются прецизионные воздушные плавающие направляющие |
Способ передачи | сервосистема постоянного тока + высокоточный воздушный подшипник с предварительным натягом |
система решетки | импортная линейка с открытой решеткой |
Станок | высокоточная гранитная платформа |
Нагрузка на машину | 5000 кг |
Вес машины | 17300 кг |
Размер машины (ДХШХВ) | 6446мм×2038мм×3590мм |
условия эксплуатации | температура:20±2)℃, влажность:55% RH~65% RH |
Давление воздуха | 0.4 МПа~0.5Мпа |
| Расход воздуха | 120 л/мин |

中文
English
Русский
