产品参数
产品参数
产品特性
● 振动和粘滑状态监测,减少钻具故障,降低钻井风险
● 振动状态分级量化,直观呈现风险预警
● 提供标准协议接口,可根据需求定制
产品应用
井下施工安全监控
产品参数
产品型号 | LHE6180,LHE5680 |
最高耐温 | 150℃(302℉) |
仪器转速测量范围 | 0 - 300 rpm |
粘滑转速测量范围 | 0 - 1,500 rpm |
粘滑测量采样周期 | 10s(可设置) |
三轴振动测量范围 | 0 - 120 g |
三轴振动采样频率 | 100 Hz |
三轴振动采样周期 | 10s(可设置) |
数据存储间隔 | 10s(可设置) |
数据存储容量 | 128 Mb |
其他产品
其他产品