产品参数
产品参数
产品特点
● 停泵时测斜,开泵后实时上传数据
● 数据解码时间小于90秒,提升测斜效率
● 低功耗设计,电池平均工作时间可达3个月
● 结构紧凑,仪器总长仅2.12米,易于运输和使用
产品应用
● 直井
● 小井斜定向井
产品参数
产品型号 | 370 | 372 | |||
仪器长度 | 1 m(3.3 ft) | 1.2 m(4.1 ft) | |||
仪器外径 | Φ47.5 mm(1.87”) | ||||
测量参数 | 井斜角 | 井斜角,方位角 | |||
方位测量 | / | 0 - 360°, ±1° | |||
井斜测量 | 0 - 20°, ±0.1° | ||||
解码时间 | <1.5分钟 | ||||
电池工作时间 | 3个月 | ||||
最高承压 | 140 MPa(20,000 psi) | ||||
最高耐温 | 165°C(329°F) | ||||
钻铤内径 | Φ63.5 - 95 mm(2.5” - 3.75”) | ||||
适用钻铤外径、扣型及排量 | |||||
钻铤外径 | 241 mm(9.5”) | 229 mm(9”) | 203 mm(8”) | 171 mm(6.75”) | |
钻铤扣型 | 7 5/8REG | NC61 | NC56 | NC50 | |
排量范围 | 35 - 55 L/s 550 - 870 gpm | 55 - 75 L/s 870 - 1,200 gpm | 35 - 55 L/s 550 - 870 gpm | 25 - 35 L/s 400 - 550 gpm | |
其他产品
其他产品