产品参数
产品参数
产品特性
● 配置高灵敏度的密封碘化钠闪烁晶体和坚固耐用的高温光电倍增管
● 特有减振设计,抗振性能优异
● 自主开发,支持客户定制化需求
产品应用
● 随钻测斜仪系统
● 地质导向系统
产品参数
产品型号 | LHE6741 | LHE6141 | LHE6441 |
仪器外径 | Φ19 mm(0.75”) | Φ26.7 mm(1”) | Φ34.5 mm(1.36”) |
仪器长度 | 349 mm(13.7”) | 422.5 mm(16.6”) | 340 mm(13.4”) |
灵 敏 度 | 0.8 CPS/API | 1.5 CPS/API | 1.9 CPS/API |
输入电压 | 20 - 30 VDC | ||
输入电流 | 8 - 20 mA, 8 mA @ 28 V | ||
输出信号 | +5 V负脉冲 | ||
抗冲击(X轴或Y轴) | 1,000 g/0.5 ms,半正弦波 | ||
抗冲击(Z轴) | 500 g/0.5 ms,半正弦波 | ||
抗振动(3轴) | 20 g RMS,30 - 200 Hz | ||
工作温度 | 0 - 175°C(32 - 347°F) | ||
精 度 | ±5%(150°C/302°F) / ±10%(175°C/347°F) | ||
其他产品
其他产品