产品参数
产品参数
产品特点
● 采用光纤陀螺传感器、MEMS陀螺传感器
● 不受磁干扰影响
● 自寻北,无需地面校准
产品应用
● 开窗侧钻井作业
● 定向施工、防碰撞测量
● 其它有磁干扰环境应用
产品参数
脉冲器类型 | 下座键 | 上悬挂 | ||
产品型号 | 202 | 203 | 210 | 212 |
仪器外径 | Φ42 mm | Φ48 mm | Φ48 mm | Φ48 mm |
排量范围 | 5 - 20 L/s | 10 - 55 L/s | 6 - 76 L/s | 6 - 76 L/s |
定向接头尺寸 | 3.75″/4.15″/4.75″ | 4.15″/4.75″/6.75″/8″/9″ | 6.75″/8″/9″ | 4.75″/6.75″/8″/9″ |
最高承压(可定制) | 80 MPa | 120 MPa | 120 MPa | 120 MPa |
传感器类型 | 光纤陀螺传感器(2轴) | MEMS陀螺传感器(3轴) | ||
井斜角 | 0 - 180°, ±0.2° | 0 - 180°, ±0.2° | ||
方位角 | 0 - 360°, ±2°(6°≤井斜≤60°) | 0 - 360°, ±2°(6°≤井斜≤174°) | ||
重力工具面 | 0 - 360°, ±1°(6°≤井斜≤90°) | 0 - 360°, ±1.5°(6°≤井斜≤174°) | ||
陀螺工具面 | 0 - 360°, ±1°(井斜<6°) | 0 - 360°, ±1.5°(井斜<6°或井斜>174°) | ||
寻北时间 | 50 - 110s | 300s | ||
最高耐温 | 125°C(257°F) | 150°C(302°F) | ||
数据存储 | 300h数据@10s存储间隔 | |||
其他产品
其他产品