产品参数
产品参数
产品特性
● 适应200°C、172MPa钻井作业
● 地面设备采用无线通信(通信距离>200m),无需布置电缆
产品应用
● 石油钻井工程
● 地热钻井项目
产品参数
井斜角 | 0 - 180°,±0.2° |
方位角 | 0 - 360°,±1.0°(井斜>5°) |
高边工具面 | 0 - 360°,±1° |
磁性工具面 | 0 - 360°,±1° |
井深测量系统 | 井深测量:0 - 9999.99m(32,800 ft),1% |
自然伽马短节 | 伽马测量:0 - 1,000 API,±10% |
泥浆密度 | ≤2.5 g/cm³ |
泥浆排量 | 6 - 76 L/s(95 - 1200 gpm) |
泥浆含砂量 | <1%(推荐)/<3%(最大) |
脉冲信号幅度 | 0.1 - 0.8 MPa(15 - 120 psi) |
最大井下转速 | 250 rpm |
最高耐温 | 200℃(392°F) |
最高承压 | 172 MPa(25,000 psi) |
仪器外径 | Φ48 mm(1.875″) |
其他产品
其他产品