
| Категория | Параметры |
|---|---|
| Номинальная синусоидальная тяга | 3200 kgf |
| Номинальная нагрузка | 500kg |
| Диапазон рабочих частот | 5~2500Hz |
| Размер таблицы | Φ400mm |
| Максимальное перемещение | 51 mm(p-p) |
| Эффективное качество движущихся частей | 32kg |
| Максимальная скорость | 2.0m/s |
| источник энергии | Трёхфазный 380VAC 57kVA |
| Максимальное ускорение | 980 m/s² |

中文
English
Русский
