| Технические показатели всей машины в целом |
| Диапазон и погрешность скоса скважины | 0°~180° ±4° |
| Диапазон и погрешность азимута | 0°~360° ±4° |
| Диапазон и погрешность угла инструмента (Toolface) | 0°~360° ±4° |
| Диаметр зажима | ≤Φ60mm(Требуется оснастить необходимыми зажимными приспособлениями) |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Несущая способность | ≤20kg |
| Параметры блока отображения |
| Габариты блока отображения | 147mm×259mm×240mm |
| Отображение рабочей температуры прибора | -20℃~+55℃ |
| Питание блока отображения | 85VAC~264VAC 50Hz |
| Точность отображения | 0.01° |